Авточасти за Audi A4 B9 (8W2)
Audi A4 B9 (8W2) (2015–2026) има 37 двигателя в каталога (дизел: 16, бензин/ електро: 8, бензин: 7, дизел/електро: 6). Частите за една и съща кола често са различни според двигателя и годината, затова изберете група части или направо вашия двигател от таблицата.
Популярни части за Audi A4 B9 (8W2)
- Спирачни накладки за всички двигатели
- Спирачни дискове за всички двигатели
- Маслен филтър за всички двигатели
- Въздушен филтър за всички двигатели
- Горивен филтър за всички двигатели
- Филтър за купе за всички двигатели
- Свещи за всички двигатели
- Ангренажен комплект за 28 двигателя от 37
- Водна помпа за всички двигатели
- Амортисьори за всички двигатели
- Тампони на макферсон за всички двигатели
- Носачи за всички двигатели
- Биелетки за всички двигатели
- Комплект съединител за 30 двигателя от 37
- Колесни лагери за всички двигатели
Двигатели на Audi A4 B9 (8W2)
| Двигател | Мощност | Години | Гориво | Обем | Код на двигателя | Части |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 TFSI | 110 kW / 150 к.с. | 08.2015 – 11.2019 | Бензин | 1395 см³ | CVNA | Всички части |
| 2.0 TFSI | 140 kW / 190 к.с. | 05.2015 – 11.2019 | Бензин | 1984 см³ | DBPA, CVKB | Всички части |
| 2.0 TFSI | 185 kW / 252 к.с. | 05.2015 – 11.2019 | Бензин | 1984 см³ | CYRB, CYMC | Всички части |
| 2.0 TFSI | 183 kW / 249 к.с. | 11.2015 – 11.2019 | Бензин | 1984 см³ | CYRC | Всички части |
| 2.0 TFSI Quattro | 185 kW / 252 к.с. | 05.2015 – 11.2019 | Бензин | 1984 см³ | CYRB, CYMC | Всички части |
| 2.0 TFSI Quattro | 183 kW / 249 к.с. | 11.2015 – 11.2019 | Бензин | 1984 см³ | CYRC | Всички части |
| S4 TFSI Quattro | 260 kW / 354 к.с. | от 05.2016 | Бензин | 2995 см³ | CWGD | Всички части |
| 2.0 TDI | 140 kW / 190 к.с. | 05.2015 – 11.2019 | Дизел | 1968 см³ | DESA, DETA, DFVA | Всички части |
| 2.0 TDI | 110 kW / 150 к.с. | 05.2015 – 11.2019 | Дизел | 1968 см³ | DEUA, CZHA | Всички части |
| 2.0 TDI | 100 kW / 136 к.с. | 05.2015 – 11.2019 | Дизел | 1968 см³ | DEUB | Всички части |
| 2.0 TDI | 90 kW / 122 к.с. | 05.2016 – 11.2019 | Дизел | 1968 см³ | DEUC | Всички части |
| 2.0 TDI Quattro | 140 kW / 190 к.с. | 09.2015 – 11.2019 | Дизел | 1968 см³ | DESA, DETA, DFVA | Всички части |
| 2.0 TDI Quattro | 110 kW / 150 к.с. | 09.2016 – 11.2019 | Дизел | 1968 см³ | DEUA | Всички части |
| 2.0 TDI Quattro | 120 kW / 163 к.с. | 09.2016 – 11.2019 | Дизел | 1968 см³ | DETB | Всички части |
| 3.0 TDI | 160 kW / 218 к.с. | 09.2015 – 08.2018 | Дизел | 2967 см³ | CSWB | Всички части |
| 3.0 TDI Quattro | 160 kW / 218 к.с. | 09.2015 – 08.2018 | Дизел | 2967 см³ | CSWB | Всички части |
| 3.0 TDI Quattro | 200 kW / 272 к.с. | 05.2015 – 08.2018 | Дизел | 2967 см³ | CRTC | Всички части |
| 30 TDI | 90 kW / 122 к.с. | 05.2016 – 11.2019 | Дизел | 1968 см³ | DEUC | Всички части |
| 35 TDI | 110 kW / 150 к.с. | от 08.2015 | Дизел | 1968 см³ | DEUA | Всички части |
| 40 TDI | 140 kW / 190 к.с. | от 05.2015 | Дизел | 1968 см³ | DESA, DETA | Всички части |
| 40 TDI Quattro | 140 kW / 190 к.с. | 09.2015 – 09.2020 | Дизел | 1968 см³ | DETA | Всички части |
| 45 TDI Quattro | 170 kW / 231 к.с. | от 07.2018 | Дизел | 2967 см³ | DCPE | Всички части |
| 50 TDI Quattro | 210 kW / 286 к.с. | 07.2018 – 08.2020 | Дизел | 2967 см³ | DCPC | Всички части |
| 2.0 TFSI mild Hybrid Quattro | 185 kW / 252 к.с. | 05.2017 – 11.2019 | бензин/ електро | 1984 см³ | DDWA | Всички части |
| 35 TFSI mild Hybrid | 110 kW / 150 к.с. | от 12.2018 | бензин/ електро | 1984 см³ | CVKC, DMSB, DLVB | Всички части |
| 40 TFSI mild Hybrid | 140 kW / 190 к.с. | от 05.2017 | бензин/ електро | 1984 см³ | DLVA, DEMA, DKYA | Всички части |
| 40 TFSI mild Hybrid | 150 kW / 204 к.с. | от 06.2020 | бензин/ електро | 1984 см³ | DMSA | Всички части |
| 40 TFSI mild Hybrid Quattro | 150 kW / 204 к.с. | от 06.2020 | бензин/ електро | 1984 см³ | DMSA | Всички части |
| 45 TFSI mild Hybrid | 180 kW / 245 к.с. | 07.2018 – 11.2019 | бензин/ електро | 1984 см³ | DKNA | Всички части |
| 45 TFSI mild Hybrid Quattro | 180 kW / 245 к.с. | 07.2018 – 08.2020 | бензин/ електро | 1984 см³ | DKNA | Всички части |
| 45 TFSI mild Hybrid Quattro | 195 kW / 265 к.с. | от 08.2020 | бензин/ електро | 1984 см³ | DMTA | Всички части |
| 30 TDI mild Hybrid | 100 kW / 136 к.с. | от 07.2019 | дизел/електро | 1968 см³ | DEZB, DTNB | Всички части |
| 35 TDI mild Hybrid | 120 kW / 163 к.с. | от 03.2019 | дизел/електро | 1968 см³ | DEZE, DTNA | Всички части |
| 40 TDI mild Hybrid Quattro | 150 kW / 204 к.с. | от 05.2020 | дизел/електро | 1968 см³ | DTPA | Всички части |
| 50 TDI mild Hybrid Quattro | 210 kW / 286 к.с. | от 08.2020 | дизел/електро | 2967 см³ | DMGA | Всички части |
| S4 TDI mild Hybrid Quattro | 255 kW / 347 к.с. | от 05.2019 | дизел/електро | 2967 см³ | DEWB | Всички части |
| S4 TDI mild Hybrid Quattro | 251 kW / 341 к.с. | 01.2021 – 03.2023 | дизел/електро | 2967 см³ | DMKC | Всички части |
Въпроси и отговори
Как да разбера коя версия на Audi A4 B9 (8W2) е моята?
Вижте големия талон на колата: в поле P.1 е обемът на двигателя в куб. см, в P.2 мощността в kW, а в P.3 видът гориво. Сравнете ги с таблицата по-горе. Кодът на двигателя е в сервизната книжка или на табелка върху двигателя. Ако не сте сигурни, потърсете по VIN номер или ни го изпратете и ще подберем частта вместо вас.
Други модели
Не сте сигурни коя част ви трябва?
Изпратете ни VIN номера или снимка на талона и ще подберем точната част вместо вас.
Двигателите и годините са от каталога TecDoc, проверени на 21.11.2026. Всички групи части в каталога · Всички модели